GUIDE DES TAILLES – ENFANT & JUNIOR
📏 Comment mesurer ?
-
Tour de poitrine : mesurer horizontalement au point le plus fort.
-
Tour de taille : mesurer à l’endroit le plus fin (ou au niveau du nombril chez l’enfant).
-
Tour de hanches : mesurer au point le plus large.
-
Stature : taille de l’enfant en cm.
👕 HAUTS (TEE-SHIRTS, POLOS, SWEATS, VESTES)
| Taille | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|
| 2 ans | 86 – 92 | 50 – 52 |
| 3 ans | 94 – 98 | 52 – 54 |
| 4 ans | 99 – 104 | 54 – 56 |
| 5 ans | 105 – 110 | 56 – 58 |
| 6 ans | 111 – 116 | 58 – 60 |
| 7/8 ans | 117 – 128 | 60 – 64 |
| 9/10 ans | 129 – 140 | 64 – 70 |
| 12/14 ans | 141 – 164 | 70 – 82 |
| XS (Junior) | 152 – 164 | 76 – 84 |
| S | 164 – 170 | 84 – 92 |
| M | 170 – 176 | 92 – 100 |
| L | 176 – 182 | 100 – 108 |
| XL | 182 – 188 | 108 – 116 |
| 2XL | 188 – 194 | 116 – 124 |
👖 BAS (PANTALONS, SHORTS, JUPES)
| Taille | Stature (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 86 – 92 | 48 – 50 | 52 – 54 |
| 3 ans | 94 – 98 | 49 – 51 | 54 – 56 |
| 4 ans | 99 – 104 | 50 – 52 | 56 – 60 |
| 5 ans | 105 – 110 | 51 – 53 | 60 – 62 |
| 6 ans | 111 – 116 | 52 – 54 | 62 – 64 |
| 7/8 ans | 117 – 128 | 53 – 57 | 64 – 70 |
| 9/10 ans | 129 – 140 | 56 – 62 | 70 – 76 |
| 12/14 ans | 141 – 164 | 60 – 70 | 76 – 88 |
| XS (Junior) | 152 – 164 | 64 – 72 | 84 – 92 |
| S | 164 – 170 | 72 – 80 | 92 – 98 |
| M | 170 – 176 | 80 – 88 | 98 – 104 |
| L | 176 – 182 | 88 – 96 | 104 – 110 |
| XL | 182 – 188 | 96 – 104 | 110 – 118 |
| 2XL | 188 – 194 | 104 – 112 | 118 – 126 |
✨ Conseil :
Si votre enfant est entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille au-dessus pour plus de confort et pour anticiper la croissance.